Singnature Global City 79b
Description
Signature Global City 79b Gurgaon
Get ready to elevate your lifestyle with Signature Global City 79b, where luxury meets comfort and convenience. These luxury floors are located in SPR Road, Sector 79b, Gurgaon.
It offers Luxury Independent Floors with premium specifications. This luxury project is spread over 12.5 acres of land parcel and surrounded by Aravalli’s and lush greenery. Padma Bhushan Hafeez Contractor designs signature Global City 79b.
Signature Global City 79b offers independent premium floors in various configurations: 2BHK + 2T, 3BHK + 3T, and 3BHK+Studyroom+3T. This residential project offers fully loaded premium floors in the lap of nature. It is a secured gated community with a Smart Visitors Management system.
Signature Global City 79b Gurgaon offers luxury specifications like a cyber lounge, a swimming pool, a kids’ play area, a mini theatre, yoga aerobics, a modular kitchen, indoor games, an EV Charging Station, and much more.
The location of this project is excellent. It directly connects to all the essentials like schools, hospitals, cafes, restaurants, shopping malls, and other important necessities.
Signature Globl city 79b Gurgaon directly connects with Dwarka Expressway, NH-8, Southern Peripheral Road, Golf Course Road, and Sohna Road. It is just 25 minutes from IGI Airport, 15 minutes to IMT Manesar, and 20 minutes to Huda City Metro Station.
Not just promising connectivity, but also you get an amazing view of Aravalli’s. If you want to avoid living in the City’s hustle and pollution, you should choose this project. Live a premium and healthy lifestyle in the lap of nature.
About Signature Global
A name synonymous with quality and affordability in the real estate industry, Signature Global city 79b is making waves in the industry with its commitment to delivering dream homes to every individual client on the snow. Signature Global city 79b has proven itself to be a reliable and trustworthy developer with a vision to make homeownership a reality for everyone.
What sets Signature Global city 79b apart is its unwavering commitment to building homes that not only meet the highest architectural standards but are also accessible to the general public. The company understands the dreams and aspirations of the middle-class segment, and its products reflect this understanding by offering the perfect blend of affordability and quality.
Signature Global’s city 79b projects are ideally located, providing residents not only with a home but also with a lifestyle. From well-designed living spaces to well-thought-out features, each project demonstrates a commitment to improving the overall quality of life for residents. Transparent communication and adherence to timelines enhance Signature Global’s city 79b credibility.
At a time when homeownership often feels like an elusive dream, Signature Global city 79b stands as a beacon of hope, making it possible for individuals and families to own a home they can appreciate. With a track record of successful businesses and a vision for the future, Signature Global city 79b is redefining real estate, making the dream of homeownership a reality for many.
Singnature Global Sector 79b Details
Project Name | Signature Global 79b |
Builder | Signature Global Group |
Location | Sector 79b, Gurgaon |
Unit Type | 2BHK+2T, 3BHK+3T & 3BHK+3T+Study |
HRERA Number | 03 OF 2023 |
Project Type | Low Rise Luxury Floors |
Property Status | Under Construction |
Starting Price | 1.18 Cr* |
Key Features of Signature Global City 79b Gurgaon
- Secured Gated Community with a multi-tier security system
- Free wi-fi Regidencial
- Cyber Lounge System
- Electric Car Charging Station
- Laundry Service
- Digital Door Look System
- Fine Dining Service
- Modular Fine Dining Kitchen Feature
- Yoga Aerobics Classes.
- Wellness Zone Area
- Terrance Lounge Bar Station
- Indoor Game
- E-library
- Banquet for Conference Functions Hall
- Yoga and meditation classes
- Ambient Restaurant Service
- Foot Reflexology Area
- Forest Spine Area
- Cricket Pitch Ground
- Basket Ball Court
- Multi-play Court Area
Location Advantages of Signature Global City 79b Gurgaon
- Well connected to NH-8, Dwarka Expressway Golf Course Road, and SPR Road.
- 25-30 minutes drive from Indira Gandhi International Airport
- Seamless connectivity to Delhi
- 20 minutes to IFFCO Chow and HUDA City Centre metro station
- 15-20 minutes from IMT Manesar
- Several prominent educational institutes in the vicinity, like Mount Olympus Juniors School, MatriKiran High School, Amity University, Kid Zee Preschool, etc.
- Nearby hospitals are Apollo Cradle, Aarvy Healthcare Super Specialty, Silver Streak Mult Specialty, Medanta, etc.
- Top Notch Hotels are nearby, like ITC Grand Bharat, Holiday Inn, etc.
Amenities of Signature Global City 79b Gurgaon
- Swimming Pool
- Club/Sports Area
- Banquet Lawn Facilities
- Amphitheatre Area
- Stepping Stone
- Yoga Meditation Classes
- Waterbody Service
- Foot Reflexology Service
- Kids play zone
- Outdoor Gym Service
- Practice Basket Ball Court Area
- Practice Cricket Patch Area
- Forest Spine Area
- Pavilion | Gazebo | Trellis Services.
- Paved Patio Area
Why should You Buy or Invest in Signature Global City 79b?
- Fully Loaded Luxury Floors
- Interior Design by Sonali Bhagwati
- Nestled Amidst the Aravalli Hills
- Surrounded by acres of Lush Greenery
- Edge-certified Green Homes
- Secured Gated Community
- Fully loaded Modular Kitchen with VRV AC
- Smart Visitors Management System
- Electric Car Charging Station
- Indoor Games & E-library
- Multiple Sports Amenities
- Well-connected with Dwarka Expressway, SPR Road, Golf Course Road, and Sohna Road
- Direct connectivity to IGI Airport, NH-8, and Rajiv Chowk
- Modern and Spacious Interior
Price List Of Singnature Global Sector 79b Gurgaon
Signature Global 79b Price List
TYPE A – 3BHK + 3TOILET + STUDY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOOR | Saleable Area (sq.ft) | Additional/Terrace Area (sq.ft) | Total Size (sq.ft) | TOTAL PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Floor | 1525 | 306 | 1831 | 1.56 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Floor | 1525 | 306 | 1831 | 1.52 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Floor | 1525 | 306 | 1831 | 1.52 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Floor | 1525 | 883 | 2408 | 1.65 Cr* |
TYPE B – 3BHK + 3TOILET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOOR | Saleable Area (sq.ft) | Additional/Terrace Area (sq.ft) | Total Size (sq.ft) | TOTAL PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Floor | 1325 | 231 | 1556 | 1.40 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Floor | 1325 | 231 | 1556 | 1.39 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Floor | 1325 | 231 | 1556 | 1.39 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Floor | 1325 | 710 | 2035 | 1.32 Cr* |
TYPE C – 2BHK + 2TOILET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOOR | Saleable Area (sq.ft) | Additional/Terrace Area (sq.ft) | Total Size (sq.ft) | TOTAL PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Floor | 1055 | 156 | 1211 | 1.21 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Floor | 1055 | 156 | 1211 | 1.18 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Floor | 1055 | 156 | 1201 | 1.18 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Floor | 1055 | 511 | 1566 | 1.37 Cr* |
- GST as Applicable
- BHK – Bedroom, Hall and Kitchen, ST/STD – Study, T- Toilet
- All prices mentioned are approximate and can change without notice.
Get an Exclusive Deal in Signature Global City 79b Sector 79b with the Best Price: 8750-868686.
Signature Global City 79b Payment Plan
Signature Global City 79b Payment Plan:-
S.No. | PARTICULARS | (%) |
1 | At the time of submission of Application Form | 9% |
2 | On allotment or 60 days from submission of application | 16% |
3 | Within 8 months from the date of Allotment OR Completion of Construction – A (Excavation of 50% Plots, B) Foundation of 25% Plots (whicver is later) | 20% |
4 | Within 16 months from the date of Allotment OR Completion of Construction – A (Foundation of 50% Plots, B) Ground Floor roof of 25% Plots (whichever is later) | 20% |
5 | Within 24 months from the date of Allotment OR Completion of Construction – A (Foundation of 50% Plots, B) Ground Floor roof of 25% Plots (whichever is later) | 20% |
6 | Within 30 months from the date of Allotment OR Completion of Construction – A (Foundation of 50% Plots, B) Ground Floor roof of 25% Plots (whichever is later) | 5% |
7 | Within 36 months from the date of Allotment OR Occupation Certificate of All Units | 5% |
8 | On Offer of Possession | 5% |
Singnature Global Sector 79b Gurgaon Location Map
Singnature Global Sector 79 Site Plan
Singnature Global 79b Brochure
Address
-
Address Sector 79b, Gurgaon
-
Country India
-
Province/State Haryana
-
City/Town Gurugram
-
Neighborhood New Gurgaon
-
Postal code/ZIP 122001
Overview
- Property ID 36383
- Price ₹1.18 Cr*
- Property Type Luxury Project, Residential
- Property status Under Construction
- Bedrooms 2
- Bathrooms 2
- Size 1,055 SqFt