Signature Global Daxin Vistas
Description
Signature Global Daxin Vistas Sohna Road Gurgaon
Welcome to Signature Global Daxin Vistas, a stunning residential project located in the heart of Gurgaon.
Nestled in the scenic foothills of the Aravallis, this project brings you closer to nature while offering premium independent floors designed for a luxurious and comfortable lifestyle.
This premium project is low-rise apartments located in the prime location of South Gurgaon. Daxin Vistas Signature Global is conveniently located on the Sohna-Gurgaon highway, making it easy to reach important places in Gurgaon and beyond.
Signature Global Daxin Vistas offers premium 3.5BHK independent floors with world-class amenities. Each unit is spacious and well-lit, featuring modern interiors and high-quality finishes.
Developed by Signature Global Group, the project is RERA-approved with RERA number 96 OF 2024 and is listed on the Haryana Government’s HRERA portal. You can choose from various layouts to find the perfect fit for you and your family.
Residents of Signature Daxin Vistas will enjoy a range of premium amenities, including world-class facilities such as a state-of-the-art clubhouse, gym, co-working space, dedicated parking areas, 3-tier security, jogging tracks, a dedicated indoor and outdoor kid’s play area, and landscaped gardens.
Signature Global Daxin Vistas offers a range of amenities that enhance your living experience:
- Swimming Pool: Enjoy a refreshing dip on hot days.
- Gym: Stay fit with a fully-equipped fitness center.
- Kids’ Play Area: A safe space for your children to play and explore.
- Landscaped Gardens: Relax in the beautifully designed green spaces.
This project is close to the Delhi-Mumbai Industrial Corridor and well-connected to major roads.
You can reach Subhash Chowk in 10 minutes, SPR Road in 10 minutes, Rajiv Chowk in 15 minutes, and HUDA Metro is 20 minutes away. Indira Gandhi International Airport is just 30 minutes away, making it a great choice for commuters.
Daxin Vistas is committed to providing quality homes at affordable prices. Your safety is a top priority at Signature Global Dallas Vistas. The project features 24/7 security with surveillance cameras and controlled access to ensure you and your family feel safe at all times.
Experience the joy of living in a community designed for modern families. The residential project offers easy connectivity to Delhi, Golf Course Road, and other major locations in the NCR. It is close to schools, colleges, shopping complexes, etc.
With its prime location, modern amenities, and Signature Global’s trusted reputation, Daxin Vistas Signature Global presents a rare investment opportunity.
For more details or to schedule a free site visit, connect with us. Don’t miss the chance to invest in a premium lifestyle.
Signature Daxin Vistas Sohna Property Details
Project Name | Signature Global Daxin Vistas |
Builder Name | Signature Global |
Location | Sohna Road, Gurgaon |
Project Type | Low Rise Luxury Floors |
Unit Types | 3.5BHK |
HRERA No. | 96 OF 2024 |
Starting Price | 1.90 Cr* |
Project Status | New Launch |
Signature Global Daxin Vistas Key Features
- Kids Outdoor and Indoor Play Area
- Butterfly Garden
- Game Arena
- 2Acres of Space Dedicated to A+ Premier School
- Dedicated parking Area
- Entertainment Zone
- Pedestrian Zones of 22 Km
- 52-meter-Wide Green Boulevards
- Luxury Clubhouse
- Double-Height Entrance Lobby
- Mini Theatre
- Miyawaki Forest
- Co-Working Space
- E-Library
Signature Global Daxin Vistas Amenities
- Kids Play Area
- Nature Court
- Yoga Spaces
- Swimming Pool
- Jogging Track
- Outdoor Seating Area
- Walking Pathway
- Gymnasium
- Spa & Salon
- 3-tier security
- Clubhouse
Signature Daxin Vistas Sohna Road Location Advantages
- Bang on Sohna-Gurgaon Road
- A few minutes drive to Delhi-Mumbai Expressway
- 5 Minutes to Golf Course Road Extn.
- 15 Minutes to Rajiv Chowk.
- 10 Minutes to Southern Peripheral Road (SPR)
- Close to schools, shopping malls, colleges, 5-star hotels and reputed healthcare facilities
- 30 Minutes to the Indira Gandhi International Airport
- Well-connected to major locations of Gurgaon via the Sohna-Gurgaon highway
Why Should Invest You Buy or Invest in Signature Global Daxin Vistas?
- Strategic Location: This project is situated at the prime location of Gurgaon-Sohna Road, offering seamless connectivity to significant locations in Gurgaon.
- Its proximity to key roads like the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, Golf Course Extension Road, and Southern Peripheral Road makes commuting seamless across Delhi NCR. You can easily reach the Airport, Cyber city, and Udyog Vihar.
- Proximity to Nature: Nestled at the foothills of the Aravallis, this project provides a tranquil and green living environment. If you are willing to live near hills or in the lap of nature, it is a perfect opportunity.
- Ultra-Luxury Living: It offers 3.5 BHK premium floors with top-tier specifications designed for a luxurious lifestyle. The wide range of modern amenities, including a swimming pool, gym, yoga deck, dedicated parking space, co-working spaces, and more, ensures comfort and luxury at every step.
- Strong Social Infrastructure: Signature Daxin Vistas is located near reputable schools, hospitals, shopping complexes, and entertainment hubs, and it offers an environment that is conducive to families and working professionals.
- Developer’s Credibility: Signature Global is a trusted real estate name known for delivering high-quality projects. Their reputation adds confidence to your investment.
- High Growth Potential: With its prime location near the Delhi Mumbai Industrial Corridor and growing business ecosystem, the area promises excellent capital appreciation, making it a sound investment.
Signature Daxin Vistas Floors Price List
TYPE A – 3BHK + 3T + STUDY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOOR | Total Size (sq.ft) | Floor Area (sq.ft) | Basement Area (sq.ft) | PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Floor | 1856 | 1550 | 306 | Price on call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Floor | 1856 | 1550 | 306 | Price on call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Floor | 1856 | 1550 | 306 | Price on call |
Signature Global Daxin Vistas Payment Plan
Payment Plan | Milestone |
Application Money | 0% |
At the time of Submission of Application form & allotment | 9% |
On allotment or 60 days from submission of application | 16% |
Within 8 months from the date of booking or completion of construction – A) Excavation of 75% Plots, B) Foundation of 25% plots (whichever is later) | 20% |
Within 16 months from the date of booking or completion of construction – A) Foundation of 50% Plots, B) 1st floor roof to 50% plots (whichever is later) | 20% |
Within in 24 months from the date of booking OR completion of 4th floor roof of 100% plots, 2nd floor roof of 50% plots (whichever is later) | 20% |
Within in 30 months from the date of booking OR completion of 4th floor roof of 100% plots finishing work shall be progress (whichever is later) | 5% |
Within in 36 months from the date of booking OR completion of 4th floor roof of 100% plots finishing work shall be progress (whichever is later) | 5% |
On Offer of Possession | 5% |
Signature Daxin Vistas Sohna Road Location Map
Signature Global Daxin Vistas Sohna Site Plan
Signature Global Daxin Vistas Sohna Brochure
Address
-
Address Sohna Road
-
Country India
-
Province/State Haryana
-
City/Town Gurugram
-
Neighborhood Sohna Road
-
Postal code/ZIP 122001
Overview
- Property ID 41147
- Price ₹1.95 Cr*
- Property Type Luxury Project, Residential
- Property status New Launch
- Bedrooms 3
- Bathrooms 3
- Size 1,856 SqFt