Adore Prosperity Homes
Description
Adore Prosperity Homes Sector 35 Gurgaon
Adore Prosperity Homes is an affordable housing project located at a prime location in Sector 35, Sohna, South Gurgaon, developed by the renowned Adore Group, from where you can enjoy the breathtaking beauty of the Aravallis.
Adore Prosperity Homes offers 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK apartments, each designed with wide balconies, and is nestled amidst the beautiful Aravalli hills spread over 6.77 acres with ample greenery.
It is a RERA-approved project. Adore Prosperity Homes has RERA number 84 OF 2024, the project is known to offer quality homes at affordable prices.
Adore Prosperity offers a blend of comfort and style, with many essential amenities like a gym, landscaped park, children’s play area, security, and rainwater harvesting system. Which makes your life comfortable
The project is strategically situated in Sector 35, Sohna, providing excellent connectivity to key routes such as the KMP Expressway, Sohna Road, SPR Road, and Golf Course Road Extension,
It is just a short distance from major landmarks of Gurgaon, surrounded by educational institutions like GD Goenka and KR Mangalam University, and is close to major business centers and shopping centers.
One of its major advantages is its proximity to the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, which is a major catalyst of growth in the region, making it a desirable choice for both homebuyers and investors.
Adore Prosperity Homes With its prime location, strong connectivity, and a reputed developer, this project ensures a comfortable, sophisticated lifestyle and is a smart investment opportunity for the future.
Adore Prosperity Homes Property Details
Project Name | Adore Prosperity Homes |
Builder Name | Adore Group |
Location | Sector-35, Sohna, South of Gurgaon |
Project Type | Affordable Flats |
Unit Types1BHK, | 1BHK, 2BHK, & 3BHK |
HRERA No. | 84 OF 2024 |
Starting Price | 15.82 Lakh* |
Project Status | New Launch |
Adore Prosperity Homes key-features
- Gated Community
- Parking
- Open Space
- Jogging Track
- Landscape Greens
- Rainwater Harvesting System
- Fitness Station
- Kid’s Play Area
- Power Backup
- 24*7 Water Supply
- CCTV Surveillance
Adore Homes Sohna Sector 35 Amenities
- Children’s Play Area
- Landscaped Gardens
- Community Hall
- Gymnasium
- 24×7 Security
- Parking Space
- Rainwater Harvesting
- Power Backup
- Jogging Tracks
- Sewage Treatment Plant
- Waste Management System
- Intercom Facility
- Fire Safety Systems
- Water Supply (24/7)
Adore Properity Homes Sector 35 Location Advantages
- Nestled within the scenic Aravalli hills
- Approximately 20 minutes from Rajiv Chowk
- A quick drive to the Delhi-Mumbai Industrial Corridor
- Proximity to Sohna’s industrial area
- Pollution-free environment
- Just minutes away from Golf Course Road Extension and SPR
- 5-minute drive to KMP Expressway
- Near proposed metro stations, shopping malls, colleges, schools, and hospitals
- Well-connected to IGI Airport, Cyber Hub, and key locations in Gurgaon
- Surrounded by prestigious educational institutions like KR Mangalam and GD Goenka
Why Should Buy and Invest in Adore Prosperity Homes Sohna?
- Located near the Delhi-Mumbai Industrial Corridor
- Developed by a trusted builder with strong market credibility
- Close to Sohna’s Industrial Area
- Features spacious layouts and a unique design
- Surrounded by the Aravalli Hills, offering a healthy living environment
- Easily accessible via SPR Road and Golf Course Road Extension
- Situated in a well-developed area
- Easy access to Indira Gandhi International Airport
- Close to the proposed ISBT and railway station
- Conveniently connected to the KMP Expressway
- Near renowned educational institutions like KR Mangalam University and GD Goenka University
Adore Prosperity Homes Price List
Price List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Type | Total Flats | Carpet Area (sq.ft) | Balcony (sq.ft) | Total Price (₹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BHK TYPE A | 74 | 325.750 | 97 | Price On Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BHK TYPE B | 101 | 326.708 | 97 | Price On Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BHK TYPE A | 6 | 472.571 | 200 | Price On Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BHK TYPE B | 2 | 471.990 | 300 | Price On Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3BHK TYPE A | 586 | 611.911 | 200 | Price On Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3BHK TYPE B | 74 | 610.587 | 300 | Price On Call |
Adore Prosperity Homes Payment Plan
S.No. | PARTICULARS | % Payable |
1 | On Booking | 5% |
2 | At the time of Allotment | 20% |
3 | On Start Of excavation | 12.5% |
4 | On Completion of 1/3rd of super structure | 12.5% |
5 | On Completion of 2/3rd of super structure | 12.5% |
6 | On Completion of super structure | 12.5% |
7 | At the time of MEP | 10% |
8 | At the time of finishing | 10% |
9 | On Offer of Possession | 5% |
Adore Prosperity Homes Sohna Site Map
Adore Prosperity Homes Sector 35 Sohna Brochure Pdf
Address
-
Address Sector-35, Gurgaon
-
Country India
-
Province/State Haryana
-
City/Town Gurugram
-
Neighborhood Sohna Road
-
Postal code/ZIP 122001
Overview
- Property ID 41169
- Price ₹15.82 Lakh
- Property Type Affordable Project, Residential
- Property status New Launch
- Bedrooms 1
- Bathrooms 1
- Size 325 SqFt