Signature Global City 92
Description
Signature Global City 92 Gurgaon
If you are looking for a luxury floor in Gurgaon, then welcome to Signature Global City 92. This residential project is located in Sector-92, Gurgaon. It is spread over 10.30 acres of land, surrounded by lush greenery, and constructed using eco-friendly processes and practices.
This residential project offers spacious 2BHK and 3BHK independent luxury floors with premium specifications. It is a RERA-approved project and the RERA number of Signature Global City 92 is 38 OF 2021.
In this project, you will get all the luxury facilities that make your lifestyle comfortable and relaxing. At Signature Global 92, you get luxury amenities like car Parking, an Outdoor GYM, a Multipurpose Lawn, a Badminton Court, a basketball Court, a Toddler’s Play Area, a Jogging Track, Swimming Pool, Clubhouse, a Skating Ring, a Yoga and Meditation Lawn, Cricket Net, a Pet Area, Shaded Pavilion, Lawn, Seating Area, and more.
It also offers several special features, such as a modular kitchen, additional space for working from home, a fully air-conditioned premium floor, a private service area, and your green space on the terrace.
Signature Global City Sector 92 is located in Gurgaon’s prime location, close to major employment hubs like DLF Cyber Hub, Manesar, Golf Course Road, and Udyog Vihar. It is well-connected to NH-8, Dwarka Expressway, SPR Road, etc.
Within a few minutes drive, you can reach Hero H, Rajiv Chowk, IFFCO Chowk, and other well-established locations in Gurgaon. This sector has witnessed the development of several residential projects in the vicinity. It is also near the Kadipur industrial area.
Several healthcare facilities are nearby, such as Genesis Hospital, Medeor Hospital, ESIC Hospital, and Medanta Hospital. It is an excellent location for investment or living.
Signature Global City 92 Property Details
Builder | Signature Global Group |
Project Name | Signature Global City 92 |
Location | Sector 92, Gurgaon |
Unit Type | 2BHK & 3BHK |
HRERA Number | 38 OF 2021 |
Project Type | Low-Rise Luxury Floors |
Property Status | Under Construction |
Price | Price on Call |
Signature Global City 92 Key-features
- Dedicated Lifts for Stilt+ 4 Floors
- Designed by Architect Hafeez Contractor
- Modular Kitchen
- Private Service Area
- Your Green Space on Terrace
- Additional Space for Work from Home
- Fully Air-Conditioned Premium Floor
- Butterfly Garden
- Open-Air Amphitheatre
- High-end Security
- Big on Space for Fun and Games
Signature Global 92 Gurgaon Amenities
- Car Parking
- Outdoor GYM
- Multipurpose Lawn
- Badminton Court
- Half Basketball Court
- Toddlers Play Area
- Jogging Track
- Swimming Pool
- Clubhouse
- Skating Ring
- Yoga and Meditation Lawn
- Cricket Net
- Pet Area
- Shaded Pavilion
- Lawn
- Seating Area
- Mounds
Location Benefits of Signature Global City Sector 92 Gurgaon
- Sector 92 enjoys its proximity to key employment hubs of the city like Cyber City, Udyog Vihar, Golf Course Extension Road, Manesar, etc.
- Easy Connectivity to Dwarka Expressway, Hero Honda Chowk, Kherki Dhaula
- Kadipur Industrial area is in close vicinity
- Several reputed schools are in the vicinity, like Bharat Singh Intl School, Pranavananda International School, Pre-School
- Proximity to Medeor hospital, ESIC Hospital, Genesis hospital, etc.
- Easy access to IGI Airport via NH-8 and Dwarka Expressway
Why You Should buy or invest in Signature Global City 92
- Direct Connectivity to Dwarka Expressway, IMT Manesar, SPR Road, Hero Honda Chowk, NH-8, etc.
- This sector has witnessed good returns in terms of rent because it has an ideal location for people who are always on the move and the world in the private and retail sectors.
- Sector 92 has a well-established network of schools, hospitals, shopping malls, retail markets, and five-star hotels.
- Direct connectivity to the IGI Airport via Dwarka Expressway and NH-8
- Signature Global 92 is near major employment hubs like Udyog Vihar, Golf Course Road Extension, Cyber City, Manesar, etc.
- Fully air-conditioned premium floors with various unique features like a modular kitchen, your green space on the terrace, a private service area, and additional space for working from home.
Signature Global City Sector 92 Payment Plan
TYPE A – 3BHK + 2T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOOR | SIZE(sq.ft) | ADD AREA(sq.ft) | TOTAL AREA(sq.ft) | TOTAL PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Floor | 1091 | 295 | 1386 | Price on Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Floor | 1091 | 295 | 1386 | Price on Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Floor | 1091 | 295 | 1386 | Price on Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Floor | 1091 | 734 | 1825 | Price on Call |
TYPE B – 2BHK + 2T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOOR | SIZE(sq.ft) | ADD AREA(sq.ft) | TOTAL AREA(sq.ft) | TOTAL PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Floor | 959 | 238 | 1197 | Price on Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Floor | 959 | 238 | 1197 | Price on Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Floor | 959 | 238 | 1197 | Price on Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Floor | 959 | 626 | 1585 | Price on Call |
- GST as applicable
- BHK – Bedroom, Hall and Kitchen, ST/STD – Study, T- Toilet
- All prices mentioned are approximate and can change without notice.
Get an Exclusive Deal in Signature Global City 92 with the Best Price: 875086868
Signature Global City 92 Pyament Plan
SCHEDULE OF PAYMENT | |
TIME LINKED PAYMENT PLAN | |
PARTICULARS | % |
At the time of submission of application form or Clearance of cheque (which ever is earlier) | 9% of total price |
On allotment or 30 days from submission of application (whichever is earlier) | 16% of total price Simultaneously to registration of BBA |
Within 6 Months from the Date of Booking or Clearance of Cheque (whichever is earlier) | 20% of total price |
Within 10 Months from the Date of Booking or Clearance of Cheque (whichever is earlier) | 20% of total price |
Within 16 Months from the Date of Booking or Clearance of Cheque (whichever is earlie) | 20% of total price |
Within 22 Months from the Date of Booking or Clearance of Cheque (whichever is earlier) | 10% of total price |
On Offer of Possession | 5% of total price + Possession Charges/Other Charges (if any) as applicable |
Signature Global City Sector 92 Gurugram Location Map
Signature Global city 92 Gurgaon Site Map
Signature Global City 92 Brochure
Address
-
Address Sector 92 Gurgaon
-
Country India
-
Province/State Haryana
-
City/Town Gurugram
-
Neighborhood New Gurgaon
-
Postal code/ZIP 122505
Overview
- Property ID 38610
- Price Price on call
- Property Type Luxury Project, Residential
- Property status Under Construction
- Bedrooms 2
- Bathrooms 2
- Size 959 SqFt